|
校内竞赛活动:
竞赛时间 | |
2019.12 | |
2018.12 | |
2017.12 | |
2016.12 | |
2015.12 | |
2014.12 |
比赛获奖情况:
日期 | 竞赛项目 | 获奖等级 |
2019.12 | 第九届上海市大学生工程训练综合能力竞赛智能物流搬运车竞赛 | 特等奖(1项) |
2019.12 | 第九届上海市大学生工程训练综合能力竞赛智能物流机器人竞赛 | 一等奖(1项) |
2019.12 | 第九届上海市大学生工程训练综合能力竞赛智能物流机器人竞赛 | 二等奖(2项) |
2019.8 | 第十三届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 华东赛区一等奖(1项) |
2019.6 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛工程训练“物流机器人”竞赛 | 三等奖(1项) |
2018.12 | 第八届上海市大学生工程训练综合能力竞赛“S”型常规赛 | 一等奖(1项) |
2018.12 | 第八上海市大学生工程训练综合能力竞赛“S”重力势能赛 | 二等奖(1项) |
2017.12 | 第七届上海市大学生工程训练综合能力竞赛“8字型”赛道 | 一等奖(1项) |
2017.12 | 第七届上海市大学生工程训练综合能力竞赛 “S字型”赛道 | 一等奖(1项) |
2017.8 | 第十一届“三菱电机杯”全国大学生电气自动化大赛 | 二等奖(1项) |
2016.12 | 第六届上海市大学生工程训练综合能力竞赛“8字型”赛道 | 一等奖(1项) |
2016.3 | 第二届TCT全国大学生3D打印大赛 | 全国第六名 |
2015.12 | 第五届上海市大学生工程训练综合能力竞赛“多边形赛道识别与避障”赛 | 二等奖(1项) |
2015.12 | 第五届上海市大学生工程训练综合能力竞赛“S”型避障赛道 | 三等奖(1项) |
2015.3 | 第一届TCT全国大学生3D打印大赛 | 全国第六名 |
2014.12 | 第四届上海市大学生工程训练综合能力竞赛“S”型赛项 | 三等奖(1项) |
2017-2019年我校师生积极参赛斩获上海市大学生工程训练综合能力竞赛佳绩
版权所有 © 2020 华东理工大学工程创新实践中心
网站管理 地址:上海市奉贤区海思路999号 邮编:201424 |